騰遠智(zhi)能軸承(chéng)-河北潍(wei)坊高协(xie)装备制(zhi)造有限(xiàn)责任公(gōng)司(H5网站(zhan))

轉(zhuan)動更高(gāo)靜界
股(gu)權代碼(ma):
電話(hua):0319-8505777
手機:15632953777
傳(chuán)真:0319-8505777
Q Q:admin
郵箱(xiāng):[email protected]
地址:河(he)北省臨(lin)西縣工(gong)業園區(qu)

| 0 | 雙列角(jiao)接觸球(qiú)軸承 | 6 | 深(shen)溝球軸(zhóu)承 | |
| 1 | 調心(xīn)球軸承(chéng) | 7 | 角接觸(chu)球軸承(chéng) | |
| 2 | 調心滾(gun)子軸承(cheng)和推力(lì)調心滾(gun)子軸承(cheng) | 8 | 推力圓(yuan)柱滾子(zi)軸承 | |
| 3 | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | N | 圓(yuan)柱滾子(zi)軸承 | |
| 4 | 雙(shuang)列深溝(gōu)球軸承(cheng) | U | 外球面(mian)球軸承(cheng) | |
| 5 | 推力球(qiú)軸承 | QJ | 四(si)點接觸(chu)球軸承(chéng) |
| 深(shēn)溝球軸(zhou)承圖 | 類(lei)型代号(hào) | 尺寸系(xì)列代号(hào) | 軸承代(dai)号 |
![]() | 6 | 17 | 61700 |
| 6 | 37 | 73700 | |
| 6 | 18 | 61800 | |
| 6 | 19 | 61900 | |
| 16 | (0)0 | 16000 | |
| 6 | (1)0 | 6000 | |
| 6 | (0)2 | 6200 | |
| 6 | (0)3 | 6300 | |
| 6 | (0)4 | 6400 |
| 軸(zhóu)承公稱(cheng)内徑/㎜ | 内(nèi)徑代号(hào) | 示例 | |
| 0.6~10(非(fēi)整數) | 用(yòng)公稱内(nei)徑毫米(mi)數直接(jie)标示,在(zai)尺寸系(xi)列代号(hao)之間加(jia)/ | 内徑2.5的(de)深溝球(qiú)軸承,代(dai)号618/2.5 | |
| 1~9(整數(shu)) | 用公稱(chēng)内徑毫(háo)米數直(zhi)接标示(shi),在尺寸(cùn)系列代(dài)号之✍️間(jiān)加/ | 内徑(jing)5的深溝(gou)球軸承(chéng),代号618/5 | |
| 10~17 | 10 | 00 | 内(nèi)徑10的深(shēn)溝球軸(zhou)承,代号(hào)6200 |
| 12 | 01 | ||
| 15 | 02 | ||
| 17 | 03 | ||
| 20~480(22、28、32除外) | 公(gōng)稱内徑(jing)除以5的(de)商數,商(shang)是個位(wèi)數需前(qián)面加0 | 内(nei)徑40的調(diào)心滾子(zǐ)軸承,代(dai)号23208 | |
| ≥500、22、28、32 | 用公(gōng)稱内徑(jing)毫米數(shù)直接标(biāo)示,在尺(chǐ)寸系列(liè)代号之(zhi)間加 | 内(nei)徑22的深(shēn)溝球軸(zhóu)承,代号(hào)6222 | |
Copyright © 2019-2020 www.zywu.cc 潍坊(fāng)高协装(zhuāng)备制造(zao)有限责(zé)任公司(si)(H5网站);版(ban)權所有(you)
全國免(miǎn)費熱線(xiàn):0319-8505777手機:15632953777傳(chuán)真:0319-8505777
地址(zhi):河北省(shěng)臨西縣(xiàn)工業園(yuán)區
技術(shù)支持:潍(wéi)坊高协(xie)装备制(zhi)造有限(xiàn)责任公(gōng)司(H5网站(zhan))工信部(bu)ICP備案号(hao):冀ICP備20006362号(hào)
••·